Basislønnen udgør per 1. april 2026 følgende årlige grundbeløb (niveau 31.marts 2012):
Trin Anciennitet Basisløn kr. årligt (1.4 2026) (1.4 2027)
Trin 1 1. år 280.871 285.565
Trin 2 2. år 293.037 297.731
Trin 3 3. år 297.725 302.419
Trin 4 4. år 305.614 310.308
Trin 5 5. år 314.053 318.747
Trin 6 6. år 324.101 328.795
Trin 7 7. og følgende år 331.192 335.886
Omregn til nutidskroner via dette link: Beregner 2012 | Regler, aftaler og cirkulærer
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.