Medarbejderen indplaceres i en lønmodel, der består af fem syv trin. Lønanciennitet beregnes efter det antal år, medarbejderen har været beskæftiget efter endt uddannelse.
Trin Anciennitet Pr. april 2024 Pr. april 2025 Pr. april 2026 Pr. april 2027
1 1-3 år 25.214,08 kr. 25.313,94 kr. 25.413,80 kr. 26.038,91 kr.
2 4-6 år 25.705,06 kr. 25.806,86 kr. 25.908,66 kr. 26.545,94 kr.
3 7-8 år 26.196,03 kr. 26.299,77 kr. 26.403,52 kr. 27.052,97 kr.
4 9-10 år 26.687,00 kr. 26.792,69 kr. 26.898,38 kr. 27.560,01 kr.
5 11-13 år 27.423,45 kr. 27.532,06 kr. 27.640,66 kr. 28.320,55 kr.
6 14-16 år 28.159,92 kr. 28.271,45 kr. 28.382,97 kr. 29.081,11 kr.
7 17+ år 28.896,37 kr. 29.010,81 kr. 29.125,25 kr. 29.841,66 kr.
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.