Lønnen beregnes efter nedenstående minimallønsskala i forhold til ancienniteten.
Skalatrin pr. 1.3.2023 1.3.2024
1. 23.977 24.377
2. 24.147 24.547
3. 24.317 24.717
4. 24.497 24.897
5. 24.667 25.067
6. 24.847 25.247
7. 25.017 25.417
8. 25.187 25.587
9. 25.367 25.767
10. 25.537 25.937
11. 25.717 26.117
12. 25.887 26.287
13. 26.057 26.457
14. 26.237 26.637
15. 26.407 26.807
16. 26.587 26.987
17. 26.757 27.157
18. 26.927 27.327
19. 27.107 27.507
20. 27.277 27.677
21. 27.447 27.847
22. 27.627 28.027
23. 27.797 28.197
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.