Lønnen beregnes efter nedenstående løntrin i forhold til ancienniteten i ansættelsen. Ledelsen kan ansætte på højere løntrin.
Løntrin Pr. 1. april 2023 Pr. 1. april 2024
1 år 35.323,27 36.245,17
2 år 36.522,00 37.443,90
3 år 37.677,59 38.599,49
4 år 38.814,07 39.735,97
5 år 40.097,38 41.019,28
6 år 41.213,41 42.135,31
7 år 42.407,83 43.329,73
8 år 43.483,35 44.405,25
9 år 44.683,81 45.605,71
10 år 45.519,08 46.440,98
11 år 46.717,78 47.639,68
12 år 47.873,43 48.795,33
13 år 49.182,37 50.104,27
14 år 50.894,28 51.816,18
>= 15 år 51.595,24 52.517,14
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.