Pr. 1. marts 2023 udgør basislønnen pr. måned:
Løntrin Bachelorer Kandidater
Trin 1 25.325 kr. 30.980 kr.
Trin 2 26.375 kr. 32.759 kr.
Trin 3 27.631 kr. 35.061 kr.
Trin 4 28.678 kr. 37.574 kr.
Trin 5 29.820 kr. 43.749 kr.
Pr. 1. marts 2024 udgør basislønnen pr. måned:
Løntrin Bachelorer Kandidater
Trin 1 25.986 kr. 31.786 kr.
Trin 2 27.061 kr. 33.611 kr.
Trin 3 28.350 kr. 35.973 kr.
Trin 4 29.423 kr. 38.551 kr.
Trin 5 30.604 kr. 44.886 kr.
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.