Virksomheden 16,5 procent af den pensionsgivende løn.
Vær opmærksom på, at vilkårene i overenskomsten løber videre, indtil en eventuel ny overenskomst er forhandlet på plads.
Vær opmærksom på, at vilkårene i overenskomsten løber videre, indtil en eventuel ny overenskomst er forhandlet på plads.
1. april 2024 til 31. marts 2026
Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb (niveau 31.marts 2000):
Trin Basisløn kr. årligt Basisløn kr. månedligt.
Løntrin 1 269.328 kr. 22.444,00 kr.
Løntrin 2 281.929 kr. 23.494,08 kr.
Løntrin 3 294.529 kr. 24.544,08 kr.
Løntrin 4 307.130 kr. 25.594,16 kr.
Løntrin 5 319.730 kr. 26.644,19 kr.
Løntrin 6 331.653 kr. 27.637,76 kr.
Løntrin 7 344.442 kr. 28.700,96 kr.
Løntrin 8 355.892 kr. 29.657,67 kr.
Løntrin 9 367.372 kr. 30.614,37 kr.
Løntrin 10 378.853 kr. 31.571,06 kr.
Løntrin 11 391.113 kr. 32.592,75 kr.
Løntrin 12 402.302 kr. 33.525,18 kr.
Løntrin 13 413.492 kr. 34.457,68 kr.
Løntrin 14 422.395 kr. 35.199,61 kr.
Løntrin 15* 423.561 kr. 35.296,75 kr.
*) Løntrin 15 (lukket gruppe) reguleres ikke i overenskomstperioden
Omregn til nutidskroner via dette link: KRL
Vær opmærksom på, at din løn typisk er sammensat af grundløn, personligt tillæg og eventuelle andre tillæg. Læs mere i overenskomsten.